40代FIREパウエルFRB議長と相互関税:ソフトランディングは夢と消えるのか? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});アメリカ経済を率いるFRB(連邦準備制度理事会)のジェローム・パウエル議長が、再び試練に直面しています。トランプ政権が掲げる大幅な関税引き上... 2025.04.0640代FIRE
相場観相場サイクルをVTIのチャートでやさしく解説!初心者でも分かる4つの局面 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});こんにちは!投資初心者の皆さん、「相場サイクル」って何?って思いますよね。株価が上がったり下がったりするリズムのことで、これを知ると市場の動... 2025.04.06相場観
経済指標トランプ「相互関税」発表後の世界: 各国はどう動いた?(4月3日以降の最新動向) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});こんにちは、経済と国際情勢に注目している皆さん!トランプ大統領が2025年4月2日に「相互関税」を発表してから、世界は大混乱。4月9日から適... 2025.04.06経済指標
経済指標トランプ関税の不透明感で資産が変動!急落後の資産額を公表します。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});こんにちは!投資を始めて数年、順調に資産を増やしてきた私ですが、最近の市場の急落で大きく資産が変動しました。今回はその背景と、急落前後の資産... 2025.04.05経済指標
経済指標【投資初心者向け】FRBって何?目標と今どうなってるかを簡単解説! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});こんにちは!投資初心者のみなさん、「FRB」って聞いたことありますか?ニュースでよく出てくるけど、「なんか難しそう…」って感じますよね。でも... 2025.04.05経済指標
40代FIRE子どもの未来を応援しながらFIREを目指す:大学費用を準備する (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});子どもの未来を応援しながらFIREを目指す:大学費用を準備するこんにちは。私は40歳からFIRE(経済的自由と早期リタイア)を夢見て、50歳... 2025.04.0540代FIRE
資産形成新入社員と過去の自分に贈る言葉 はじめに新入社員の皆さんや、過去の自分に伝えたいことをシンプルにまとめました。これは経験から得た本音です。少しでも参考になれば嬉しいです。新入社員向けのメッセージ新入社員の皆さん、入社おめでとうございます!これからの仕事で役立つヒントを4つ... 2025.04.04資産形成
経済指標トランプ関税とは?その影響と各国の関税リスト、除外項目、今後の展開を解説 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});こんにちは!今日は「トランプ関税」についてまとめてみます。トランプ関税とは、ドナルド・トランプ大統領が推し進める貿易政策で、輸入品に高い関税... 2025.04.03経済指標
40代FIRE投資心理に基づく10の教訓:市場で勝つための感情コントロール術 多くの投資家が市場分析やテクニカル指標に注目する一方で、投資の成功を左右する最も重要な要素は、実はあなた自身の心理状態かもしれません。私自身の経験から学んだ「投資心理」に関する教訓をご紹介します。これらは単なる理論ではなく、実際の損失と成功... 2025.04.0340代FIRE
40代FIRE歴史から学ぶ10の投資教訓:過去が教えてくれるお金の知恵 投資の世界では、過去の出来事が驚くほど未来を映し出す鏡となります。市場の歴史や経済の転換点を振り返ることで、私たちは賢い選択をするための教訓を得られます。ここでは、過去の大きな出来事から導き出された10の投資の知恵をご紹介します。バブルは必... 2025.04.0240代FIRE