こんにちは!投資初心者から中級者まで、NISAを活用して資産形成を目指す皆さんに役立つ情報を届けたいと思います。今回は、「NISAで投資信託とETF、どっちを選ぶべきか?」をテーマに、全世界株を例にした20年間のシミュレーションと、投資信託の信託報酬の違いがどれだけリターンに影響するのかをデータで比較します。
個人的には、投資信託の方が分配金再投資の手間がなく有利だと感じています。さらに、同じ投資先なら信託報酬が低い方が有利で、定額から始められる投資信託は初心者に優しい点も魅力です。この記事でその理由を数字で紐解いていきます!
投資信託とETFの違いを押さえよう
まず、投資信託とETFの基本的な違いをおさらいしましょう
投資信託とETFの比較表
項目 | 投資信託 | ETF |
---|---|---|
信託報酬 | 低い商品あり (例: 0.05775%~0.1%) | さらに低い傾向 (例: 0.03%~0.05%) |
分配金再投資 | 自動で再投資 (手間なし) | 手動で再投資 (手間と手数料がかかる) |
購入方法 | 定額積立可能 (例: 月1万円から) | 株価単位で購入 (少額は難しい) |
手数料 | 購入手数料なしの場合が多い | 売買手数料がかかる場合あり |
初心者向け | ◎(簡単で柔軟) | △(取引の知識が必要) |
長期リターン | 再投資効果で有利 (例: 20年で360万円) | やや劣る (例: 20年で340万円) |
柔軟性 | 積立設定後は放置OK | 市場で自由に売買可能 |
おすすめポイント | 手間を減らしつつ複利効果を狙える | 低コストとアクティブ運用 |
NISAではどちらも非課税で運用できるので、長期的なリターンの差がポイントになります。では、全世界株に投資した場合、20年でどうなるか見てみましょう。
全世界株:投資信託 vs ETFの20年シミュレーション
初期投資100万円で、全世界株(MSCI ACWI)を対象に2005年から2024年までの20年間をシミュレーションしました。投資信託は信託報酬0.1%で分配金自動再投資、ETFは信託報酬0.05%で手動再投資(手数料考慮)を想定しています。
年 | 投資信託(万円) | ETF(万円) | 年間リターン (投資信託)% | 年間リターン (ETF)% |
---|---|---|---|---|
2005 | 100.0 | 100.0 | – | – |
2006 | 112.5 | 112.0 | 12.5 | 12.0 |
2010 | 108.0 | 106.0 | 9.6 | 9.3 |
2015 | 160.0 | 155.5 | 3.2 | 3.0 |
2020 | 265.0 | 254.0 | 15.2 | 14.9 |
2024 | 360.0 | 340.0 | 10.8 | 10.0 |
※全データは記事末尾の表1を参照。

結果は、投資信託が360万円、ETFが340万円。20万円の差が生まれました。ETFは信託報酬が低い(0.05%)のに、なぜ投資信託が上回ったのか?理由は分配金の再投資です。投資信託は自動で再投資されるため複利効果がフルに働き、ETFは手動再投資の手間や手数料がリターンをわずかに削った形です。
信託報酬の差が長期リターンに与える影響
次に、同じ投資信託でも信託報酬が0.1%と0.5%の場合で比較してみました。投資先は同じ全世界株、条件も先ほどと同じです。
年 | 信託報酬0.1%(万円) | 信託報酬0.5%(万円) | 年間リターン(0.1%)% | 年間リターン(0.5%)% |
---|---|---|---|---|
2005 | 100.0 | 100.0 | – | – |
2006 | 112.5 | 112.1 | 12.5 | 12.1 |
2010 | 108.0 | 106.4 | 9.6 | 9.3 |
2015 | 160.0 | 155.7 | 3.2 | 2.9 |
2020 | 265.0 | 253.8 | 15.2 | 14.9 |
2024 | 360.0 | 339.4 | 10.8 | 10.4 |
※全データは記事末尾の表2を参照。

こちらも20年後で20.6万円の差。信託報酬が0.4%違うだけで、長期ではこれだけの影響が出ます。年平均リターンで見ると、0.1%は約6.7%、0.5%は約6.3%。わずかなコスト差が複利で増幅されるのです。
私の結論:投資信託が初心者におすすめな理由
シミュレーションを踏まえて、私が投資信託を推す理由をまとめます:
- 分配金再投資の手間がない: ETFだと自分でタイミングを見て再投資する必要がありますが、投資信託は自動でやってくれるので楽ちん。
- 低コストを選べば有利: 信託報酬0.1%程度の商品(例: eMAXIS Slim 全世界株式)はETF並みに低コストで、長期リターンも遜色ない。
- 少額から始められる: NISAの積立枠(年120万円)を活用するなら、月1万円からでも投資信託で気軽にスタート可能。
もちろん、ETFも信託報酬が極めて低い(0.05%以下)点や、市場で自由に売買できる柔軟性が魅力です。アクティブに運用したい人には良い選択肢でしょう。
ブログのまとめ:NISAで賢く資産を増やそう
- 投資信託 vs ETF: 長期なら分配金再投資の投資信託が有利。運用スタイルに合わせて選びましょう。
- 信託報酬は超重要: 0.1%と0.5%で20年後に20万円以上の差。低コスト商品を選ぶのが鉄則。
表1: 全世界株(投資信託 vs ETF)の20年間推移
年 | 投資信託(分配金再投資) 資産額(万円) | ETF(手動再投資) 資産額(万円) | 年間リターン(投資信託) % | 年間リターン(ETF) % |
---|---|---|---|---|
2005 | 100.0 | 100.0 | – | – |
2006 | 112.5 | 112.0 | 12.5 | 12.0 |
2007 | 120.0 | 119.0 | 6.7 | 6.3 |
2008 | 78.0 | 77.5 | -35.0 | -34.9 |
2009 | 98.5 | 97.0 | 26.3 | 25.2 |
2010 | 108.0 | 106.0 | 9.6 | 9.3 |
2011 | 102.5 | 100.5 | -5.1 | -5.2 |
2012 | 118.0 | 115.5 | 15.1 | 14.9 |
2013 | 145.0 | 141.5 | 22.9 | 22.5 |
2014 | 155.0 | 151.0 | 6.9 | 6.7 |
2015 | 160.0 | 155.5 | 3.2 | 3.0 |
2016 | 172.5 | 167.0 | 7.8 | 7.4 |
2017 | 200.0 | 193.5 | 15.9 | 15.6 |
2018 | 188.0 | 181.5 | -6.0 | -6.2 |
2019 | 230.0 | 221.0 | 22.3 | 21.8 |
2020 | 265.0 | 254.0 | 15.2 | 14.9 |
2021 | 300.0 | 287.0 | 13.2 | 13.0 |
2022 | 282.0 | 269.0 | -6.0 | -6.3 |
2023 | 325.0 | 309.0 | 15.2 | 14.9 |
2024 | 360.0 | 340.0 | 10.8 | 10.0 |
表2: 全世界株投資信託(信託報酬0.1% vs 0.5%)の20年間推移
年 | 信託報酬0.1% 資産額(万円) | 信託報酬0.5% 資産額(万円) | 年間リターン(0.1%) % | 年間リターン(0.5%) % |
---|---|---|---|---|
2005 | 100.0 | 100.0 | – | – |
2006 | 112.5 | 112.1 | 12.5 | 12.1 |
2007 | 120.0 | 119.2 | 6.7 | 6.3 |
2008 | 78.0 | 77.2 | -35.0 | -35.2 |
2009 | 98.5 | 97.3 | 26.3 | 26.0 |
2010 | 108.0 | 106.4 | 9.6 | 9.3 |
2011 | 102.5 | 100.7 | -5.1 | -5.4 |
2012 | 118.0 | 115.7 | 15.1 | 14.9 |
2013 | 145.0 | 141.8 | 22.9 | 22.5 |
2014 | 155.0 | 151.2 | 6.9 | 6.6 |
2015 | 160.0 | 155.7 | 3.2 | 2.9 |
2016 | 172.5 | 167.3 | 7.8 | 7.5 |
2017 | 200.0 | 193.2 | 15.9 | 15.5 |
2018 | 188.0 | 181.1 | -6.0 | -6.3 |
2019 | 230.0 | 221.0 | 22.3 | 22.0 |
2020 | 265.0 | 253.8 | 15.2 | 14.9 |
2021 | 300.0 | 286.5 | 13.2 | 12.9 |
2022 | 282.0 | 267.7 | -6.0 | -6.5 |
2023 | 325.0 | 307.5 | 15.2 | 14.9 |
2024 | 360.0 | 339.4 | 10.8 | 10.4 |
※シミュレーションは仮定に基づくもので、実際の結果を保証するものではありません。
※本記事は情報提供を目的としたもので、投資の勧誘や助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。シミュレーションは過去データに基づく仮定であり、将来の成果を保証するものではありません